Elmar (II) f= 5 cm 1:3.5
- Leica 주문 번호 -ELMAR LLC -113
- 생산 시대 -1952-1953 <37,150 렌즈
- 변형 -블랙 스케일 (1946-1950), 레드 스케일 (1951-1959), Esercito Italiano (EI) 이탈리아 육군 각인
- 렌즈 마운트 -Leica 나사산
- 렌즈 / 그룹 수 - 4 /3
- F 스톱 범위 -f / 3.5-f / 22
- 가장 가까운 초점 거리 - 1m
- 최소 개체 필드 -
- 다이어프램 설정 / 유형 -10 날
- 대각선 화각 -45도
- 필터 유형 -A36
- 액세서리 -뷰 파인더 : SBOOI- 후드 : FISON
- 재료 -크롬 도금 황동
- 치수 (길이 x 직경)-
- 무게 -125g /4.41oz
- 비문 -Leitz Elmar f = 5cm 1 : 3,5
Elmar (II) f= 5 cm 1:3.5
Serial numbers compiled from known lenses and Puts Pocket Pod.pdf
^ Lens 967522 and 971744 are 5 cm 1:35 (BS)
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|
955001 | 956000 | Elmar 5 cm 1:35 (BS) | 1952 | 1000 |
957501 | 958000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1952 | 500 |
967001 | ^ 972000 | Elmar ^ 9 cm 1:40 | 1952 | [5000] |
987151 | 990000 | Elmar 5 cm 1:35 (BS+RS) | 1952 | 2850 |
998001 | 999000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1952 | 1000 |
1000001 | 1004000 | Elmar 5 cm 1:35 (BS) | 1952 | 4000 |
1010201 | 1015000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1952 | 4800 |
1045001 | 1050000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1952 | 5000 |
1063001 | 1072000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1953 | 9000 |
1086001 | 1091000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1953 | 5000 |
1100001 | 1103000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1953 | 3000 |
1121501 | 1124000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1953 | 2500 |
TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1952-1953 | 37,150
|
LEICA 50mm f / 3.5
ELMAR ( 1925-1961)
세계 최초 35mm 카메라 용 교환식 렌즈
LEICA ELMAR 50mm f/3.5 (A36 filters (later E39), 3.9 oz./111g)
이 LEICA ELMAR 50mm f / 3.5는 35mm 사진 촬영을 시작한 렌즈입니다.
코팅되지 않은 경우에도 선명하고 컬러 풀하며 대조적인 이미지를 제공 합니다. 이 1934 년 제작 샘플을 촬영하면 왜 많은 사람들이 렌즈에 대해 크게 걱정하는지 궁금해집니다. 오늘은 잘 작동합니다.
최신 렌즈보다 SUMMICRON 무게의 절반에 불과하며 SUMMILUX 보다 훨씬 우수하며 왜곡이나 파인더 막힘이 없습니다.
현재의 50mm 렌즈보다 카메라에 거의 완전히 접 히고 10mm (0.37mm) 미만으로 튀어 나옵니다!
호환성
이 LEICA ELMAR 50mm f / 3.5 는 1930-1959년부터 스크류 마운트 렌즈로 처음 배송되었습니다 . 간단한 M 어댑터링으로 1954년 LEICA M3 부터 오늘날의 최신 LEICA M7 , LEICA MP , LEICA M9 및 LEICA M9-P 까지 모든 LEICA M 카메라 에서 완벽하게 작동합니다 .
1954-1961 년에 출시 된 더 무거운 M (바요넷) 마운트 버전 은 모든 LEICA M 카메라 에서 완벽하게 작동하지만 나사 마운트 카메라는 아닙니다.
LEICA 는 LEICA M9 및 LEICA M9-P 가 접을 수있는 렌즈와 호환되지 않는 치명적인 설계 결함을 가지고 있다고 경고 하지만 ,이 샘플을 LEICA M9에 완전히 접는 데 아무런 문제가 없었습니다.
역사
수년에 걸쳐 제작 된 모든 제품과 마찬가지로 광학 및 역학에는 항상 약간의 차이가 있었지만 성능은 동일하게 유지되었습니다.
bayonet-mount 렌즈의 무게는 여기에 표시된 나사 장착 렌즈의 거의 두 배입니다.
모든 버전이 축소 collapse됩니다.
1925-1930 : 고정 렌즈.
50mm ELMAR은 세계 최초의 35mm 카메라인 최초의 LEICA에 고정식 비이동식 렌즈로 처음 제공되었습니다.
1930-1959 : Screw Mount
라이츠는 1930 년에 세계 최초의 렌즈 교환식 35mm 카메라를 처음으로 만들었으며, 렌즈와 함께 제공된 최초의 렌즈 교환식 렌즈였습니다.
1930 년부터 1932 년까지 렌즈는 한 몸에만 맞도록 배송되었습니다.
1932 년에 렌즈 마운트는 표준화되어 모든 렌즈가 모든 LEICA간에 호환됩니다.
표준화 된 렌즈에는 초점 레버 근처의 회전 배럴에 작은 "o"가 새겨 져 있습니다.
여기 보이는 렌즈는 표준화 된 마운트가있는 1934 스크류 마운트 버전입니다.
이들은 A36 (36mm 푸시 온) 필터를 사용 합니다. SOOGZ 어댑터를 사용 하여 이러한 원래 렌즈에 최신 E39 필터 를 사용 하십시오 .
1946 년부터는 반사 방지 코팅이되어 있으며 조리개 스케일은 일반적인 f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11 및 f / 16으로 표준화되었습니다. 초기 렌즈는 f / 3.5, f / 4.5, f / 6.3, f / 9, f / 12.5 및 f / 18로 표시되었습니다.
1954-1961 : Bayonet Mount (M)
베이 요넷 마운트 버전은 더 무겁고 7.4 oz./210g 등급이며 최신 E39 (39 x 0.5mm) 스크류인 필터를 사용합니다.
이름
Leica는 이것을 LEICA ELMAR 50mm f / 3.5라고 합니다.
ELMAR는 f / 3.5 렌즈임을 의미합니다 .
광학
3 군 4 매.
테사 아님; Cooke triplet 변종이라고 주장했습니다.
코팅되지 않은 1925-1944, 1946-1961 코팅.
여기에 보이는 1934 샘플은 코팅되지 않았습니다.
필터
초기 버전은 A36 (36mm 푸시 온) 필터를 사용 합니다. SOOGZ 어댑터를 사용 하여 이러한 원래 렌즈에 최신 E39 필터 를 사용 하십시오 .
최신 버전은 표준 39 x 0.5mm (E39) 필터를 사용 합니다.
LEICA ELMAR 50 / 3.5는 너무 좋아서 35mm 카메라로 당시의 인기있는 8 x 10 "카메라만큼 선명한 인쇄물을 만들 수있었습니다.
이 렌즈는 세계에서 가장 널리 사용되는 형식으로 35mm를 설정하여 24 x 36mm "풀 프레임"디지털 형식으로 생성 된 형식입니다.
여기서 테스트 한 고대의 코팅되지 않은 1934 버전조차도 훌륭하게 작동합니다. 현미경에서 SUMMICRON 만큼 선명 하지는 않지만 다른 것도 없습니다.
재료 및 건축
이 ELMAR는 황동 마운트, 황동 헬리 코이드, 황동 필터 마운트, 황동 배럴, 황동 포커스 스케일, 황동 포커스 탭, 황동 포커스 잠금 장치 등 견고한 황동으로 제작되었습니다.
모든 표시는 새겨져 페인트로 채워져 있습니다.
일련 번호는 작은 조리개 링에 찍혀 있습니다.
Elmar (I) f= 5 cm 1:3.5
- 라이카 코드 / 번호 – ELMAR, ELMAR CHROM LLC -113
- 생산 시대 -1930-1950, 36,000+ 렌즈
- 변형 -니켈, 크롬, metric, foot, heavy cam 헤비 캠 7시 및 11시 벨 푸시 (11-BP) 버전
- 렌즈 마운트 -나사산
- 렌즈 / 그룹 수 – 4/3
- 조리개 범위 – f / 3.5-f / 18 및 f / 16
- 초점 범위 – 1 m / 3.28 ft <∞
- 가장 작은 객체 필드 -
- 다이어프램 설정 / 유형 -10 날
- 화각 (대각선) -45도
- 필터 유형 -A36
- 액세서리 – 후드 : FISON
- 치수 (길이 x 직경)-
- 무게 – 125 g / 4.4 oz
- 비문 -Leitz Elmar 1 : 3,5 F = 50mm
- 디자이너 - - Max Berek
엘마르 (I) f = 5 cm 1 : 3.5
* Lens 812349는 Elmar 5cm 1 : 3.5입니다.
SN 시작 | SN 끝 | 생성물 | 년 | 합계 |
---|
-564 | 892- | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP) | 1930 | 알 수 없는 |
-43114 | 53034- | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP.11) | 1930 | 알 수 없는 |
-알 수 없는 | 92939- | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP.11) | 1930 | 알 수 없는 |
-93118 | 99900- | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP.11) | 1930 | 알 수 없는 |
-122718 | 124870- | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP.11-BP) | 1931 | 알 수 없는 |
-130248 | 133506- | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP.11-BP + 7) | 1931 | 알 수 없는 |
-144221 | 151035- | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP.7 + CHROM.7) | 1932 | 알 수 없는 |
156501 | 157000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 | 1933 | 500 |
157001 | 160000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP.7) | 1933 | 3000 |
163101 | 165000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP.7) | 1933 | 1900 |
169001 | 171000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 | 1933 | 2000 |
172501 | 176000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP.7) | 1933 | 3500 |
179001 | 182000 | 엘마르 5cm 1:35 (KUP.7) | 1933 | 3000 |
183101 | 186000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (CHROM.7) | 1933 | 2900 |
187001 | 190000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 | 1933 | 3000 |
200001 | 205000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1934 | 5000 |
211101 | 214000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 | 1934 | 2900 |
222001 | 225000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 | 1934 | 3000 |
230301 | 235000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1934 | 4700 |
242001 | 245000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP.7) | 1935 | 3000 |
253001 | 256000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 | 1935 | 3000 |
261001 | 265000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 | 1935 | 4000 |
275001 | 280000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (CHROM + KUP.7) | 1936 | 5000 |
290001 | 295000 | 엘마르 5cm 1 : 3.5 (KUP.7) | 1936 | 5000 |
304001 | 310000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1934 | 6000 |
311501 | 315000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1934 | 3500 |
315101 | 320000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1936 | 4900 |
322001 | 325000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1936 | 3000 |
327001 | 332000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1936 | 5000 |
338001 | 345000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1936 | 7000 |
358001 | 365000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1937 | 7000 |
390001 | 400000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1937 | 10000 |
427001 | 437000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1938 | 10000 |
460301 | 465000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1938 | 4700 |
473001 | 480000 | 엘마르 5cm 1:35 (CHROM.7) | 1938 | 7000 |
498001 | 503000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1939 | 5000 |
510001 | 515000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1939 | 5000 |
533001 | 538000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1939 | 5500 |
542001 | 550000 | 엘마르 5cm 1시 35 (Luftwaffen) | 1940 | 8000 |
567101 | 570000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1941 | 2900 |
571301 | 573000 | 엘마르 5cm 1시 35 (Luftwaffen) | 1941 | 1700 |
573401 | 575000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1941 | 1600 |
582301 | 583500 | 엘마르 5cm 1:35 | 1942 | 1200 |
583501 | 584500 | 엘마르 5cm 1:35 (WH) | 1942 | 1000 |
591001 | 592000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1942 | 1000 |
593501 | 594500 | 엘마르 5cm 1:35 (WH) | 1943 | 1000 |
595000 | 596000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1945 | 1001 |
597001 | 600000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1945 | 3000 |
601001 | 603000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1946 | 2000 |
609001 | 610000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1946 | 1000 |
612001 | 615000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1946 | 3000 |
630001 | 633000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1946 | 3000 |
633101 | 635000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1947 | 1900 |
638001 | 643000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1947 | 5000 |
647001 | 652000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1948 | 5000 |
670001 | 675000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1948 | 5000 |
688001 | 693000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1949 | 5000 |
707001 | 712000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1949 | 5000 |
727001 | 732000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1949 | 5000 |
741001 | 750000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1949 | 9000 |
769001 | 775000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1950 | 6000 |
790020 | 790036 | 엘마르 5cm 1:35 | 1950 | 17 |
802001 | 807000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1950 | 5000 |
810001 * | 820000 | * Summitar f= 5 cm 1:2 | 1950 | [10000] |
826001 | 836000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1950 | 10000 |
866001 | 872000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1951 | 6000 |
893001 | 898000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1951 | 5000 |
904001 | 910000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1951 | 6000 |
941001 | 950000 | 엘마르 5cm 1:35 | 1951 | 9000 |
합계 | 할당 | 일련 번호 | 1933-1951 | 36,000 |
Elmar (II) f = 5 cm 1 : 3.5로 대체 된 렌즈